| NIVEAU | Filières | Responsables de stage | Durée de stage |
|---|---|---|---|
| L2-L3 (validé en L3) | Economie-gestion | Jean-Claude OULE | Juin/Juillet/Août - 8 semaines |
| L2-L3 (validé en L3) | Sciences de la Vie et de la Terre | Marina SCHNEIDER | Juin/Juillet/Août - 4 semaines |
| L2-L3 (validé en L3) | Langues Etrangères Appliquées anglais, espagnol | Patrick FAVRO | 6 semaines |
| L2-L3 (validé en L3) | Langues, Littératures et Civilisations Etrangères Régionale Parcours Anglais | Charlotte ARRAGAIN | Juin/Juillet/Août - 6 semaines |
| L3 | Lettres et Arts | Isabelle PROUST | 20 heures |
| Licence Professionnelle | Technologies de l'information et de la communication (TECHNICOM) | Patrick CAPOLSINI | Avril à Juillet (à la fin des enseignements) - 16 semaines |
| Licence Professionnelle | Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable, parcours énergies renouvelables et maîtrise d’énergie (ERME) | Franck LUCAS / Pascal ORTEGA | Avril à Juillet (à la fin des enseignements) - 16 semaines |
| Master 1 | Management | Sylvie KUGELMANN | Toute l'année - 8 semaines |
| Master 2 | Management | Yann RIVAL | Toute l'année - 16 semaines |
| Master 2 | Environnement insulaire océanien | Phila BIANCHINI | Janvier à Mai - 21 semaines |
| Master 1 | Droit des Activités économiques | Jean-Paul PASTOREL | Janvier à Avril - 8 semaines |
| L1-L2-L3 - Toutes filières | UEPP Approche des Métiers de l’Enseignement | Véronique MELOCHE | Février à Avril - 6 heures |
En Polynésie française, la gratification est obligatoire si le stage se déroule en administration ou établissement public administratif de l’État pour une durée supérieure à deux mois (rémunération horaire de 393.79 Fcfp soit 60 644 Fcfp mensuel).
Pour mettre en relation "employeurs" et "demandeurs d'emplois"...